|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Продукт: | стикеры Multi винила ЛЮБИМЦА цветов 100mic отражательного покрывая покрывая винил для дорожного знак | ПЭТ-пленка: | 100 микрон |
---|---|---|---|
Вкладыш: | 105gsm | Цвет: | Красный, зеленый, голубой, пурпурный, пинк, желтый |
Размер: | 1.24/0.62x45.7m | Срок службы: | 1-3 лет |
Высокий свет: | Multi стикеры винила цвета 95mic,стикеры винила цвета 45.7m Multi |
стикеры Multi винила ЛЮБИМЦА цветов 100mic отражательного покрывая
Photometries
Коэффициенты Retroreflection (r)
Значения в таблице a и b минимальные коэффициенты retroreflection выраженные в канделах
в люкс на квадратный метр (cd/lux/m2).
Прилегание к коэффициенту ретро требований к отражения будет определено инструментальным произведением
метод в соответствии с метод теста ASTM E-810 «для коэффициента Retroreflection
Retroreflective покрывать.
Таблица a - коэффициент Retroreflection rдля новый отражательный покрывать (cd/lux/m2)
Угол входа | -4° | 30° | ||
Угол замечания | 0.2° | 0.5° | 0.2° | 0.5° |
Белый | 49 | 21 | 21 | 10,5 |
Желтый цвет | 35 | 17,5 | 15,4 | 9,1 |
Апельсин | 17,5 | 9,1 | 4,9 | 2,8 |
Зеленый цвет | 6,3 | 3,15 | 2,45 | 1,54 |
Красный | 9,8 | 5,25 | 4,2 | 2,1 |
Синь | 2,8 | 1,19 | 1,4 | 0,56 |
Браун | 0,7 | 0,21 | 0,21 |
0,14 |
Контактное лицо: jiessie
Телефон: +8613861790842